Tokenized exposure to US equities and market indices. 1:1 reserve-backed, audited settlement, no lockup period. Mint, hold, redeem — on-chain.
Market indices
VSTK Blue Chip Index
VSTK-BC • 30 constituents
$1.32B
+11.2%
VSTK Tech Index
VSTK-TC • 18 constituents
$568M
+7.6%
VSTK Growth Index
VSTK-GR • 24 constituents
$312M
+5.1%
VSTK Dividend Index
VSTK-DV • 16 constituents
$201M
+3.4%
Supported equities
| Asset | Sector | Price | 24h | Cap |
|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | Technology | $191.24 | +1.42% | 3.8T |
| MSFTMicrosoft Corp. | Technology | $378.73 | +1.08% | 3.4T |
| GOOGLAlphabet Inc. | Technology | $168.91 | +1.27% | 2.1T |
| METAMeta Platforms | Technology | $499.12 | -0.52% | 1.2T |
| NFLXNetflix Inc. | Technology | $612.40 | -0.31% | 271B |
| CRMSalesforce Inc. | Technology | $232.55 | +0.87% | 226B |
| ORCLOracle Corp. | Technology | $127.83 | +1.14% | 348B |
| ADBEAdobe Inc. | Technology | $474.20 | -0.44% | 210B |
| NOWServiceNow Inc. | Technology | $692.15 | +1.32% | 142B |
| INTUIntuit Inc. | Technology | $608.77 | +0.58% | 170B |
| PANWPalo Alto Networks | Technology | $312.40 | +1.87% | 99B |
| SNOWSnowflake Inc. | Technology | $162.88 | -1.23% | 52B |
| PLTRPalantir Technologies | Technology | $22.47 | +3.82% | 49B |
| UBERUber Technologies | Technology | $62.35 | +0.74% | 128B |
| NVDANVIDIA Corp. | Semiconductors | $126.55 | +2.35% | 3.1T |
| AMDAdvanced Micro Devices | Semiconductors | $162.10 | +0.94% | 262B |
| AVGOBroadcom Inc. | Semiconductors | $168.42 | +1.93% | 780B |
| QCOMQualcomm Inc. | Semiconductors | $183.67 | +0.62% | 204B |
| INTCIntel Corp. | Semiconductors | $30.12 | -2.14% | 127B |
| TSMTaiwan Semiconductor | Semiconductors | $142.88 | +1.56% | 740B |
| MRVLMarvell Technology | Semiconductors | $68.42 | +1.12% | 59B |
| MUMicron Technology | Semiconductors | $94.33 | -0.87% | 104B |
| ASMLASML Holding | Semiconductors | $912.44 | +0.93% | 368B |
| AMZNAmazon.com Inc. | Consumer | $186.23 | +1.62% | 1.9T |
| TSLATesla Inc. | Consumer | $184.87 | -1.88% | 586B |
| WMTWalmart Inc. | Consumer | $67.23 | +0.29% | 540B |
| HDHome Depot Inc. | Consumer | $348.91 | -0.83% | 347B |
| PGProcter & Gamble | Consumer | $164.55 | +0.18% | 388B |
| COSTCostco Wholesale | Consumer | $732.10 | +0.44% | 325B |
| NKENike Inc. | Consumer | $97.82 | -1.34% | 148B |
| SBUXStarbucks Corp. | Consumer | $94.15 | -0.67% | 107B |
| MCDMcDonald's Corp. | Consumer | $268.42 | +0.31% | 193B |
| DISWalt Disney Co. | Consumer | $101.23 | +0.92% | 185B |
| COINCoinbase Global | Financial | $224.38 | +3.41% | 55B |
| VVisa Inc. | Financial | $279.44 | +0.38% | 573B |
| MAMastercard Inc. | Financial | $458.90 | +0.51% | 432B |
| JPMJPMorgan Chase | Financial | $198.32 | +0.74% | 571B |
| BACBank of America | Financial | $39.87 | -0.62% | 312B |
| GSGoldman Sachs | Financial | $452.88 | +1.18% | 152B |
| MSMorgan Stanley | Financial | $94.67 | +0.83% | 165B |
| BLKBlackRock Inc. | Financial | $782.55 | +0.47% | 118B |
| SCHWCharles Schwab | Financial | $68.42 | -0.38% | 124B |
| AXPAmerican Express | Financial | $222.10 | +0.62% | 158B |
| JNJJohnson & Johnson | Healthcare | $155.40 | -0.27% | 374B |
| UNHUnitedHealth Group | Healthcare | $494.80 | +0.93% | 456B |
| LLYEli Lilly & Co. | Healthcare | $782.15 | +1.76% | 744B |
| PFEPfizer Inc. | Healthcare | $28.34 | -1.42% | 160B |
| ABBVAbbVie Inc. | Healthcare | $162.88 | +0.54% | 288B |
| MRKMerck & Co. | Healthcare | $124.55 | -0.33% | 315B |
| TMOThermo Fisher Scientific | Healthcare | $542.33 | +0.72% | 210B |
| ABTAbbott Laboratories | Healthcare | $108.92 | +0.41% | 189B |
| AMGNAmgen Inc. | Healthcare | $278.44 | -0.58% | 149B |
| ISRGIntuitive Surgical | Healthcare | $388.12 | +1.44% | 138B |
| XOMExxon Mobil Corp. | Energy | $108.72 | -0.58% | 458B |
| CVXChevron Corp. | Energy | $154.30 | -0.91% | 284B |
| NEENextEra Energy | Energy | $72.88 | +0.43% | 149B |
| COPConocoPhillips | Energy | $114.55 | -0.72% | 135B |
| SLBSchlumberger Ltd. | Energy | $48.92 | -1.12% | 69B |
| EOGEOG Resources | Energy | $122.33 | +0.28% | 71B |
| OXYOccidental Petroleum | Energy | $58.44 | -0.84% | 52B |
| ENBEnbridge Inc. | Energy | $36.78 | +0.22% | 78B |
| TAT&T Inc. | Telecom | $17.44 | -0.28% | 125B |
| VZVerizon Communications | Telecom | $38.92 | +0.18% | 164B |
| TMUST-Mobile US | Telecom | $162.33 | +0.72% | 190B |
| CMCSAComcast Corp. | Telecom | $42.55 | -0.44% | 172B |
| DUKDuke Energy | Utilities | $98.44 | +0.22% | 76B |
| SOSouthern Company | Utilities | $72.33 | +0.33% | 79B |
| DDominion Energy | Utilities | $48.55 | -0.18% | 40B |
| AEPAmerican Electric Power | Utilities | $88.22 | +0.44% | 46B |
| EXCExelon Corp. | Utilities | $42.33 | +0.28% | 42B |
| SRESempra | Utilities | $74.55 | -0.33% | 47B |
| LINLinde PLC | Materials | $442.88 | +0.55% | 212B |
| APDAir Products & Chemicals | Materials | $288.44 | -0.33% | 64B |
| SHWSherwin-Williams | Materials | $332.55 | +0.72% | 85B |
| ECLEcolab Inc. | Materials | $198.33 | +0.44% | 56B |
| FCXFreeport-McMoRan | Materials | $42.88 | -1.55% | 61B |
| NUENucor Corp. | Materials | $168.44 | -0.88% | 41B |
| DOWDow Inc. | Materials | $54.33 | -0.44% | 38B |
| CTVACorteva Inc. | Materials | $52.55 | +0.33% | 37B |
| MSCIMSCI Inc. | Technology | $532.44 | +0.88% | 42B |
| CDNSCadence Design Systems | Technology | $282.33 | +1.44% | 77B |
| SNPSSynopsys Inc. | Technology | $492.55 | +1.22% | 76B |
| ANSSAnsys Inc. | Technology | $328.44 | +0.67% | 29B |
| FTNTFortinet Inc. | Technology | $62.88 | +1.88% | 48B |
| MSTRMicroStrategy | Technology | $1442.55 | +4.22% | 28B |
| RBLXRoblox Corp. | Technology | $42.33 | -1.55% | 25B |
| UUnity Software | Technology | $28.44 | -0.88% | 11B |
| RIVNRivian Automotive | Consumer | $12.88 | -3.22% | 13B |
| LCIDLucid Group | Consumer | $4.33 | -2.88% | 9B |
| FFord Motor Co. | Consumer | $12.44 | -0.72% | 49B |
| GMGeneral Motors | Consumer | $38.55 | +0.44% | 43B |
| DASHDoorDash Inc. | Consumer | $112.33 | +1.22% | 44B |
| HOODRobinhood Markets | Financial | $18.44 | +2.55% | 16B |
| SOFISoFi Technologies | Financial | $8.22 | +1.88% | 8B |
| AFRMAffirm Holdings | Financial | $38.55 | -1.44% | 12B |
| NUNu Holdings | Financial | $12.33 | +2.22% | 58B |
| MELIMercadoLibre | Financial | $1642.55 | +1.33% | 83B |
| MCHPMicrochip Technology | Semiconductors | $82.44 | -0.72% | 45B |
| MPWRMonolithic Power Systems | Semiconductors | $612.33 | +1.88% | 28B |
| WMWaste Management | Industrials | $178.44 | +0.33% | 72B |
| ITWIllinois Tool Works | Industrials | $248.33 | +0.44% | 75B |
| CARRCarrier Global | Industrials | $58.55 | +0.88% | 49B |
| PHParker-Hannifin | Industrials | $442.22 | +0.55% | 61B |
| ROKRockwell Automation | Industrials | $282.44 | -0.67% | 32B |
| FASTFastenal Company | Industrials | $62.33 | +0.28% | 36B |
| GWWW.W. Grainger | Industrials | $892.55 | +0.44% | 45B |
| VRSKVerisk Analytics | Industrials | $242.44 | +0.62% | 36B |
| HCAHCA Healthcare | Healthcare | $288.33 | +0.88% | 74B |
| CICigna Group | Healthcare | $312.55 | +0.44% | 89B |
| HUMHumana Inc. | Healthcare | $352.44 | -0.72% | 44B |
| BIIBBiogen Inc. | Healthcare | $228.33 | -1.22% | 33B |
| IQVIQVIA Holdings | Healthcare | $218.55 | +0.55% | 40B |
| AAgilent Technologies | Healthcare | $132.44 | +0.33% | 39B |
| MNSTMonster Beverage | Consumer | $54.33 | +0.88% | 56B |
| CLColgate-Palmolive | Consumer | $82.55 | +0.22% | 70B |
| MDLZMondelez International | Consumer | $72.44 | +0.33% | 99B |
| ADMArcher-Daniels-Midland | Consumer | $72.33 | -0.88% | 38B |
| SYYSysco Corp. | Consumer | $72.55 | +0.44% | 37B |
| STZConstellation Brands | Consumer | $248.44 | -0.55% | 43B |
| DKNGDraftKings Inc. | Consumer | $38.33 | +2.44% | 18B |
| MARMarriott International | Consumer | $232.55 | +0.72% | 68B |
| TFCTruist Financial | Financial | $38.44 | +0.33% | 52B |
| USBU.S. Bancorp | Financial | $42.33 | +0.55% | 66B |
| PNCPNC Financial Services | Financial | $152.55 | +0.44% | 61B |
| AIGAmerican International | Financial | $68.44 | -0.33% | 47B |
| METMetLife Inc. | Financial | $72.33 | +0.28% | 52B |
| PRUPrudential Financial | Financial | $108.55 | +0.44% | 42B |
| PXDPioneer Natural Resources | Energy | $248.44 | -0.55% | 58B |
| DVNDevon Energy | Energy | $44.33 | -1.22% | 28B |
| FANGDiamondback Energy | Energy | $158.55 | +0.88% | 29B |
| FICOFair Isaac Corp. | Technology | $1282.44 | +1.55% | 32B |
| ANETArista Networks | Technology | $232.33 | +2.22% | 72B |
| HUBSHubSpot Inc. | Technology | $548.55 | +0.88% | 27B |
| MDBMongoDB Inc. | Technology | $382.44 | -1.33% | 26B |
| OKTAOkta Inc. | Technology | $92.33 | -0.72% | 15B |
| PINSPinterest Inc. | Technology | $32.55 | +1.44% | 22B |
| TWLOTwilio Inc. | Technology | $62.44 | -0.88% | 11B |
| BILLBill Holdings | Technology | $68.33 | -1.55% | 7B |
| PATHUiPath Inc. | Technology | $18.55 | -0.44% | 10B |
| FIVNFive9 Inc. | Technology | $72.44 | +0.33% | 5B |
| ESTCElastic N.V. | Technology | $98.33 | +1.22% | 9B |
| CFLTConfluent Inc. | Technology | $28.55 | -0.88% | 9B |
| SSentinelOne Inc. | Technology | $22.44 | +2.33% | 7B |
| IOTSamsara Inc. | Technology | $32.33 | +1.55% | 18B |
| DUOLDuolingo Inc. | Technology | $198.55 | +0.88% | 9B |
| APPAppLovin Corp. | Technology | $62.44 | +3.44% | 22B |
| GRABGrab Holdings | Technology | $3.88 | +1.55% | 15B |
| SESea Limited | Technology | $52.44 | +2.33% | 29B |
| BABAAlibaba Group | Technology | $78.33 | -0.88% | 198B |
| JDJD.com Inc. | Technology | $28.55 | +1.22% | 45B |
| PDDPDD Holdings | Technology | $122.44 | -1.55% | 168B |
| BIDUBaidu Inc. | Technology | $108.33 | -0.72% | 38B |
| NTESNetEase Inc. | Technology | $98.55 | +0.44% | 63B |
| TMETencent Music | Technology | $12.44 | +1.88% | 20B |
| LILi Auto Inc. | Consumer | $32.33 | -2.44% | 34B |
| NIONIO Inc. | Consumer | $5.55 | -3.12% | 11B |
| XPEVXPeng Inc. | Consumer | $8.44 | -1.88% | 8B |
| MARAMarathon Digital | Financial | $18.33 | +4.55% | 5B |
| RIOTRiot Platforms | Financial | $12.55 | +3.88% | 4B |
| CLSKCleanSpark Inc. | Financial | $14.44 | +5.22% | 3B |
| HUTHut 8 Corp. | Financial | $8.33 | +4.11% | 2B |
| GEHCGE HealthCare | Healthcare | $78.55 | +0.72% | 35B |
| VEEV2Veracyte Inc. | Healthcare | $28.44 | +1.33% | 4B |
| EXASExact Sciences | Healthcare | $68.33 | -0.88% | 12B |
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals | Healthcare | $192.55 | +1.44% | 24B |
| SGENSeagen Inc. | Healthcare | $218.44 | +0.33% | 40B |
| INVHInvitation Homes | Real Estate | $34.33 | +0.55% | 21B |
| AREAlexandria Real Estate | Real Estate | $118.55 | -0.44% | 20B |
| AVBAvalonBay Communities | Real Estate | $192.44 | +0.33% | 27B |
| MAAMid-America Apartment | Real Estate | $142.33 | +0.22% | 17B |
| UDRUDR Inc. | Real Estate | $38.55 | +0.44% | 14B |
| ALBAlbemarle Corp. | Materials | $98.44 | -2.88% | 12B |
| CFCF Industries | Materials | $78.33 | -0.55% | 15B |
| MOSMosaic Company | Materials | $32.55 | -1.22% | 11B |
| VMCVulcan Materials | Materials | $232.44 | +0.44% | 31B |
| MLMMartin Marietta | Materials | $498.33 | +0.72% | 31B |
| AXONAxon Enterprise | Industrials | $242.55 | +2.88% | 37B |
| TTTrane Technologies | Industrials | $252.44 | +0.88% | 58B |
| AMEAMETEK Inc. | Industrials | $162.33 | +0.55% | 37B |
| CTASCintas Corp. | Industrials | $532.55 | +0.72% | 55B |
| ODFLOld Dominion Freight | Industrials | $398.44 | -0.44% | 42B |
| CHTRCharter Communications | Telecom | $442.33 | -0.88% | 66B |
| LBRDKLiberty Broadband | Telecom | $88.55 | +0.33% | 14B |
| BKRBaker Hughes | Energy | $34.44 | -0.72% | 34B |
| CTRACoterra Energy | Energy | $26.33 | +0.88% | 20B |
| OKEONEOK Inc. | Energy | $68.55 | +0.44% | 40B |
| TRGPTarga Resources | Energy | $92.44 | +0.72% | 21B |
| TROWT. Rowe Price | Financial | $112.33 | +0.44% | 25B |
| RJFRaymond James | Financial | $108.55 | +0.88% | 24B |
| LPLALPL Financial | Financial | $242.44 | +0.55% | 19B |
| FISFidelity National Info | Financial | $62.33 | +0.33% | 37B |
| FISVFiserv Inc. | Financial | $138.55 | +0.72% | 82B |
| GPNGlobal Payments | Financial | $118.44 | -0.44% | 31B |
Market heatmap
NVDA
+2.35%
$126.55
AAPL
+1.42%
$191.24
MSFT
+1.08%
$378.73
GOOGL
+1.27%
AMZN
+1.62%
META
-0.52%
AVGO
+1.93%
TSM
+1.56%
LLY
+1.76%
TSLA
-1.88%
JPM
+0.74%
V
+0.38%
UNH
+0.93%
XOM
-0.58%
MA
+0.51%
COIN
+3.41%
PLTR
+3.82%
AMD
+0.94%
CRM
+0.87%
NFLX
-0.31%
INTC
-2.14%
PFE
-1.42%
CVX
-0.91%
BA
-2.12%
GS
+1.18%
CAT
+0.72%
SHOP
+1.44%
ARM
+3.12%
MSTR
+4.22%
CRWD
+2.14%
SNOW
-1.23%
NKE
-1.34%
SNAP
-2.34%
RIVN
-3.22%
LCID
-2.88%
HOOD
+2.55%
SOFI
+1.88%
MARA
+4.55%
RIOT
+3.88%
DKNG
+2.44%
APP
+3.44%
Transparency
100%
Chainlink PoR verified
0x1B74...22EF
Last settlement 8s ago
Healthy
Attested block 21,847,203